понеделник, 23 септември 2013 г.

Мисии за сграда "Архитектурен офис"

Фаза           Продукти          Време

1 - 26 спанак , 91 царевица 24:00:00
2 - 187 детелина , 245 репички 48:00:00
3 - 163 Домати , 306 Карфиол 72:00:00
4 - 280 билки 987 Лук 96:00:00
5 - 1541 картофи , 2455 рапица 144:00:00
6 - 948 Слънчоглед, 4272 фуражно цвекло цвекло 216:00:00
7 - 1815 аспержи, 6048 маргаритки, 2223 мушкато 240:00:00
8 - 2879 къпини,2432 метличина, 5143 малини 264:00:00
9 - 1716 крушки, 15000 касис, 5332 сливи 264:00:00
10 - 2322 орехи, 3600 ябълки, 34615 тикви 312:00:00


Няма коментари:

Публикуване на коментар